【產品名稱】: 廂式壓濾機
【產品分類】: 壓濾設備
【公司名稱】: 鄭州市星睿甲辰機械制造有限責任公司
【型號規格】: 按客戶需求可定制
【進料壓力】: 0-0.6MPa
【過濾面積】: 30-1000㎡
【應用范圍】:廣泛應用冶金、化工、印染、陶瓷、食品、醫藥、礦山、洗煤等行業。
廂式壓濾機是很成熟的脫水設備,在歐美早期的污泥脫水項目上應用很多,我公司生產研發的廂式壓濾機的結構較簡單,操作容易,穩定,過濾面積選擇范圍靈活,單位過濾面積占地較少,過濾推動力大,所得濾餅含水率低,對物料的適應性強,適用于各種污泥。

特點及優勢
1、結構較簡單,操作容易,運行穩定,保養方便。
2、易損件少,維護成本低。
3、過濾面積選擇范圍靈活,占地少。
4、對物料適應性強,適用于各種中小型污泥脫水處理的場合。
5、與其他類型脫水機相比泥餅含固率相對較高,占地面積小,方便運輸等后期處理。
| 規格型號 | 過濾面積(㎡) | 濾板尺寸(mm) | 濾餅厚度(mm) | 濾室容積(L) | 濾板數量(pcs) | 過濾壓力(Mpa) | 電機功率(kw) | 整機質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 地基尺寸(mm) | |||
| L | B | D | H | ||||||||||
| XAM Y4/450-30U | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 860 | 1950*700*900 | 1450 | 390 | 700 | 560 |
| XAM Y6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | 1700 | |||||||
| XAM Y8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | 1950 | |||||||
| XAM Y10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700*700*900 | 2200 | |||||||
| XAM Y12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950*700*900 | 2450 | |||||||
| XAM Y15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300*700*900 | 2800 | |||||||
| XAM Y16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450*700*900 | 2950 | |||||||
| XAM Y15/630-30U | 15 | 700*700 | 226 | 18 | 1725 | 2640*900*1060 | 1972 | 560 | 910 | 700 | |||
| XAM Y20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940*900*1060 | 2272 | |||||||
| XAM Y30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590*900*1060 | 2922 | |||||||
| XAM Y40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300*900*1060 | 3622 | |||||||
| XAM Y30/800-30U | 30 | 800*800 | 460 | 28 | 2170 | 3700*1200*1160 | 2880 | 600 | 900 | 780 | |||
| XAM Y40/800-30U | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300*1200*1160 | 3480 | |||||||
| XAM Y50/800-30U | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840*1200*1160 | 4020 | |||||||
| XAM Y60/800-30U | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440*1200*1160 | 4620 | |||||||
| XAM Y70/800-30U | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040*1200*1160 | 5220 | |||||||
| XAM Y30/870-30U | 30 | 870*870 | 460 | 23 | 2580 | 3330*1400*1250 | 2360 | 700 | 1400 | 870 | |||
| XAM Y40/870-30U | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3420*1400*1250 | 2750 | |||||||
| XAM Y50/870-30U | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1250 | 3290 | |||||||
| XAM Y60/870-30U | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700*1400*1250 | 3730 | |||||||
| XAM Y70/870-30U | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140*1400*1250 | 4170 | |||||||
| XAM Y80/870-30U | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1250 | 4610 | |||||||
| XAM Y50/1000-30U | 50 | 1000*1000 | 736 | 28 | 4 | 4072 | 4040*1500*1360 | 3120 | 850 | 1770 | 995 | ||
| XAM Y60/1000-30U | 60 | 889 | 34 | 4468 | 4460*1500*1360 | 3480 | |||||||
| XAM Y70/1000-30U | 70 | 1011 | 40 | 4863 | 4760*1500*1360 | 3840 | |||||||
| XAM Y80/1000-30U | 80 | 1193 | 46 | 5259 | 5120*1500*1360 | 4200 | |||||||
| XAM Y100/1000-30U | 100 | 1473 | 57 | 5985 | 5800*1500*1360 | 4860 | |||||||
| XAM Y120/1000-30U | 120 | 1777 | 69 | 6776 | 6500*1500*1360 | 5580 | |||||||
| XAM Y100/1250-30U | 100 | 1250*1250 | 1468 | 36 | 6728 | 5020*1700*1600 | 3970 | ||||||
| XAM Y120/1250-30U | 120 | 1746 | 43 | 7512 | 5470*1700*1600 | 4430 | |||||||
| XAM Y140/1250-30U | 140 | 2063 | 51 | 8641 | 5990*1700*1600 | 4950 | |||||||
| XAM Y160/1250-30U | 160 | 2341 | 58 | 8205 | 6450*1700*1600 | 5400 | |||||||
| XAM Y180/1250-30U | 180 | 2619 | 65 | 10044 | 6905*1700*1600 | 5860 | |||||||
| XAM Y200/1250-30U | 200 | 2896 | 72 | 10851 | 7360*1700*1600 | 6300 | |||||||
| XAM Y220/1250-30U | 220 | 3214 | 80 | 11765 | 7880*1700*1600 | 6830 | |||||||
| XAM Y250/1250-30U | 250 | 3650 | 91 | 12834 | 8600*1770*1600 | 7550 | |||||||
| XAM Y200/1500-30U | 200 | 1500*1500 | 35 | 3498 | 49 | 11 | 19530 | 6400*2200*1900 | 5250 | 1170 | 1900 | 1070 | |
| XAM Y250/1500-30U | 250 | 4375 | 61 | 22478 | 7225*2200*1900 | 6090 | |||||||
| XAM Y300/1500-30U | 300 | 5235 | 74 | 25526 | 8130*2200*1900 | 6990 | |||||||
| XAM Y350/1500-30U | 350 | 6125 | 86 | 28720 | 8940*2200*1900 | 7840 | |||||||
| XAM Y400/1500-30U | 400 | 6985 | 99 | 32074 | 9880*2200*1900 | 8750 | |||||||
| XAM Y450/1500-30U | 450 | 7875 | 111 | 35086 | 10690*2200*1900 | 9590 | |||||||
| XAM Y500/1500-30U | 500 | 8735 | 123 | 38106 | 11560*2200*1900 | 10430 | |||||||

