【產品名稱】: 管磨機
【產品分類】: 粉磨設備
【公司名稱】: 鄭州市星睿甲辰機械制造有限責任公司
【型號規格】: 按客戶需求可定制
【生產能力】: 20-195t/h
【適用范圍】:主要用于水泥廠成品及原料的粉磨,也適用于冶金、化工、電力等工礦企業粉磨各種礦石及其他可磨性物料。例如:陶瓷、礦石、鐵礦石、水泥等。
管磨機是水泥廠粉磨生料,熟料的主要設備,是物料被破碎之后再進行粉碎的關鍵設備,在水泥生產線、水泥生產工藝流程中起著非常重要的作用。
廣泛應用于水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。

產品優勢
1.對物料的適應性強,生產能力大,可滿足現代化工業生產的要求。
2.粉碎比較大,一般情況下可達300以上。超細磨時甚至可以達到1000以上,并且易于調節成品細度和顆粒級配。
3.可以適應水泥生產不同工藝條件下的操作,如,可干磨也可濕磨。可將烘干和粉磨同時進行,可開路粉磨也可閉路粉磨。
4.結構簡單,堅固,操作可靠,維護管理方便。能長期運轉,有很好的密封性,可以負壓操作,防止灰塵的飛揚。
| 規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 裝球量 (t) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
| φ900*1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| φ900*3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| φ1200*2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| φ1200*3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| φ1200*4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| φ1500*3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| φ1500*4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| φ1500*5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| φ1830*3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| φ1830*4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| φ1830*6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| φ1830*7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| φ2100*3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| φ2100*4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| φ2100*7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| φ2200*4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| φ2200*6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| φ2200*7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| φ2200*7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| φ2400*3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| φ2400*4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| φ2700*4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| φ2700*4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| φ3200*4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 29-235 | 630 | 149 |
| φ3600*4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 29-259 | 850 | 169 |
| φ3600*6000 | 17 | 10 | <25 | 0.074-0.4 | 38-310 | 1250 | 198 |
| φ3600*8500 | 18 | 31 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| φ4000*5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| φ4000*6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| φ4000*6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| φ4500*6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| φ5030*6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| φ5030*8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| φ5500*8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |

