重型板式給料機是一種廣泛應用于礦山、煤炭、冶金等行業的輸送設備,主要應用于石頭、煤炭、礦石等物料的喂料輸送。它具有結構簡單、運行穩定、維護方便等特點,能夠滿足礦山生產的高效、安全、可靠的要求。
重型板式給料機在運行過程中,能夠實現連續、均勻的喂料輸送,有效提高了生產效率。同時,由于其結構簡單、維護方便,能夠減少工人的勞動強度,降低生產成本。此外,該給料機還具有多種保護功能,如過載保護、過溫保護等,能夠確保生產的安全性。

重型板式給料機特點
1、部件采用9鉻2鉬礬材質鑄造,大大提高了耐磨損及耐壓能力,使該機具有較長的使用壽命。
2、具有結構緊湊、維修方便、操作簡單、工藝流程短、能耗低、故障率低等優勢。
3、自動化控制裝置設計合理,基本上實現了無人操控的理想狀態,移動、安裝及操作工作都十分的簡單。
4、采用鱗板式襯板,增加了覆蓋表面,輸送大塊石頭時即便有細小石料也不會漏料,輸送現場整潔。
5、經先進的雙介質淬火工藝處理,使鏈板在生產中能夠承受巨大的沖擊力度,這是其他輸送機不具備的優勢
6、對物料的適應能力強,輸送效率高,處理量大,產量高可以輸送:鐵礦石、銅礦石、錳礦石、鉛鋅礦石、磷礦石、河卵石、鵝卵石、花崗巖、石灰巖、玄武巖、高嶺土、煤矸石、焦炭、煤炭、塊煤、原煤、膨潤土、石膏、石灰石、煤炭、云母、方解石、鋁礬土、石灰、重晶石、爐渣、粉煤灰、鋼渣、建筑垃圾、磷石膏等物料。
| 型號 | GBZ100-7 | GBZ110-6 | GBZ120-3 | GBZ120-4.5 | GBZ120-10 | GBZ125-4 | GBZ125-6 | GBZ125-7 | GBZ125-9 | GBZ150-6 | GBZ150-8 | GBZ150-9 | GBZ160-5 | GBZ160-6 | GBZ160-8 | GBZ180-8 | GBZ180-10 | GBZ200-12 | GBZ220-10 | GBZ240-5 | GBZ240-10 |
| 規格 | 1000*7000 | 1100*6000 | 1200*3000 | 1200*4500 | 1200*10000 | 1250*4000 | 1250*6000 | 1250*7000 | 1250*9000 | 1500*6000 | 1500*8000 | 1500*9000 | 1600*5000 | 1600*6000 | 1600*8000 | 1800*8000 | 1800*10000 | 2000*12000 | 2200*10000 | 2400*5000 | 2400*10000 |
| 鏈板寬度 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 |
| 軸距 | 7000 | 6000 | 3000 | 4500 | 10000 | 4000 | 6000 | 7000 | 9000 | 6000 | 8000 | 9000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 5000 | 10000 |
| 最大給料粒度 | 600 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 |
| 給料速度 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.1 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 |
| 給料能力 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 150-250 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 250-400 | 250-400 | 250-450 | 300-500 | 300-800 | 300-800 |
| 減速機型號 | NGW-S-103 | NGW-S-103 | NGW-S-103 | NGW-S-103 | NGW-S-123 | NGW-S-103 | NGW-S-113 | NGW-S-113 | NGW-S-113 | ZJX-8 | ZJX-8 | ZJX-8 | NGW-S-113 | NGW-S-123 | ZJX-8 | ZJX-17 | ZJX-17 | ZJX-17 | ZJX-17 | ZJX-8 | ZJX-28 |
| 電機功率 | 18.5 | 15 | 11 | 11 | 22 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | 30 | 55 |
| 鏈條節距 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 228.6 | 228.6 | 216 | 228.6 |
| 設備重量 | 27.27 | 24.29 | 21.52 | 24.38 | 36.72 | 23.6 | 26.11 | 29.16 | 35.69 | 31.4 | 40.33 | 44.54 | 30.13 | 34.63 | 43.23 | 45.26 | 55.18 | 75.3 | 66.34 | 36.52 | 72.25 |

