【螺旋直徑】:500-3000mm
【處理能力】:80-100(m3/h)
【適用物料】:用于重力選礦廠中來分級礦砂和細泥,及金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級,及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。
【應用范圍】:適用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙。
螺旋分級機是一種用于顆粒物料分級和分離的設備。它利用螺旋輸送的原理,通過旋轉的螺旋將物料從進料口輸送到出料口,并在輸送過程中根據顆粒的大小進行分級。

突出特點
首先,它適用于各種顆粒物料的分級,包括粉狀、顆粒狀和粒度較大的物料。
其次,螺旋分級機的分級精度較高,可以實現精確的顆粒分離。
此外,它具有結構簡單、操作方便、維護容易的優(yōu)點,同時還可以根據實際需要進行調整和控制,以滿足不同顆粒物料的分級要求。
| 水槽長度 (mm) | 螺旋轉速 (r/min) | 處理量(t/d) | 電動功率 (kw) | 外形尺寸(mm) | 總重 (t) | ||||
| 按返砂 | 按溢流 | 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | |||
| 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | -2.2 | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
| 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | 2.2 | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
| 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | 2.2 | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
| 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | 2.2 | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
| 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | 2.2 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | |
| 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | |
| 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8283 | 2790 | 3110 | 15.8 | |
| 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | |
| 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | |
| 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | |
| 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | |
| 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| 12900 | 3290-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | |
| 8400 | 7780-118800 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | |
| 12900 | 7780-118800 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | |
| 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
| 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41 | |
| 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | |
| 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | |
| 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
| 14300 | 23300 | 1410 | ---- | 8 | 17091 | 6640 | 8680 | 84.8 | |

