單筒冷卻機是對煅燒過的物料進行冷卻處理的設備,屬于回轉圓筒類設備。本產品廣泛應用于水泥建材、有色冶金、黑色冶金、耐火材料、化工原料、陶瓷及造紙等*域。具有生產能力大,機械化程度高,維護操作簡單等特點。
單筒冷卻機是通過筒體的回轉帶動高溫物料與冷空氣進行充分的熱交換,使物料冷卻的設備,具有冷卻效果好、產能大、運轉率高、節能環保、操作維護簡便以及整機壽命長等特點,可廣泛應用于水泥、石灰、陶粒、金屬鎂等領域。

突出優勢
用大型立式車床和鏜銑床進行一體化加工制造,有效提高了整機的安裝精度和可靠性。
冷卻效果好、產能大、運轉率高。
多種角度的周向揚料板組合裝置,可大幅提高其熱交換率,縮短冷卻時間。
結構緊湊、運轉平穩、操作維護簡便。
| 規格 | 筒體 | 電動機 | 減速機型號 | 外形尺寸(長*寬*高) (mm) | 重量 (t) | |||
| 容積(m3) | 轉速(rpm) | 斜度(%) | 型號 | 功率(kw) | ||||
| φ1*15 | 11.8 | 5 | 5 | YCT200-4B | 7.5 | ZQ400 | 15000*1876*2069 | 9.5 |
| φ1.2*12 | 13.57 | 5 | 5 | YCT225-4A | 11 | ZQ500 | 12000*2159*2475 | 10.3 |
| φ1.2*15 | 17 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 15000*2294*2475 | 12.8 |
| φ1.2*20 | 22.6 | 4-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ500 | 20000*2294*2475 | 16.8 |
| φ1.5*10 | 17.67 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 10000*2655*2895 | 16.5 |
| φ1.5*14 | 24.9 | 3-5 | 5 | YCT225-4B | 15 | ZQ650 | 14000*2655*2895 | 19.2 |
| φ1.5*18 | 31.8 | 3-5 | 5 | YCT225-4A | 18.5 | ZQ650 | 18000*2655*2895 | 22.9 |
| φ1.5*20 | 35.3 | 3-5 | 5 | YCT250-4A | 18.5 | ZQ650 | 20000*2655*2895 | 25.4 |
| φ1.8*16 | 30.5 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000*3060*2980 | 35.4 |
| φ1.8*18 | 45.8 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 18000*3060*2980 | 32.3 |
| φ1.8*20 | 50.9 | 3-5 | 4 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 20000*3060*2980 | 39.2 |
| φ2.0*16 | 50.3 | 3-5 | 3.5 | YCT250-4B | 22 | ZQ750 | 16000*3340*3420 | 38.6 |
| φ2.0*20 | 62.8 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000*3340*3420 | 42.8 |
| φ2.2*14 | 53.2 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 14000*3620*3570 | 45.3 |
| φ2.2*18 | 68.4 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 18000*3620*3570 | 49.4 |
| φ2.2*20 | 76 | 3-5 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ750 | 20000*3620*3570 | 51.8 |
| φ2.4*16 | 72.3 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 16000*3860*3760 | 58.8 |
| φ2.4*20 | 90.4 | 3-4 | 3.5 | YCT280-4A | 30 | ZQ850 | 20000*3860*3760 | 63.9 |
| φ2.8*28 | 172 | 2-5 | 3.5 | Y280M-6 | 55 | ZQ1000 | 28000*4350*4200 | 130 |
| φ3*30 | 212 | 1-2 | 3.5 | Y3155-6 | 75 | ZL115 | 30000*4860*4630 | 169 |

